Ergebnisse Spezialschießen 01.09.2018 | ||
Teilnehmer | Ergebnis | Platzierung |
Tegethoff, Frank | 331 | 1. |
Winter, Dennis | 325 | 2. |
Lusse, Dirk | 323 | 3. |
Kesik, Rafal | 311 | 4. |
Nölke, Eric | 309 | 5. |
Kaiser, Andreas | 307 | 6. |
Borchers, Christian | 306 | 7. |
Reimann, Markus | 290 | 8. |
Lietz, Oliver | 289 | 9. |
Lange, Gerd | 285 | 10. |
Tegethoff, Sandra | 284 | 11. |
Ritterbusch, Bernd | 284 | 12. |
Preetz, Mike | 282 | 13. |
Multhaup, Rüdiger | 276 | 14. |
Büker, Axel | 276 | 15. |
Meitz, Peter | 273 | 16. |
Aurin, Clemens | 267 | 17. |
Heiming, Mario | 260 | 18. |
Sievers, Dirk | 258 | 19. |
Kracht, Elmar | 256 | 20. |
Kleine, Heinz | 255 | 21. |
Göllwitz, Astrid | 253 | 22. |
Lange, Philipp | 244 | 23. |
Schwandt, André | 238 | 24. |
Schorsch, Wolfgang | 233 | 25. |
Sakowski, Siegfried | 229 | 26. |
Flügge, Andrea | 219 | 27. |
Büker, Claudia | 211 | 28. |
Bäsmann, Angelika | 196 | 29. |
Kröcker, Johann | 192 | 30. |
Kleine, Diana | 182 | 31. |
Henke, Hans-Heinrich | 172 | 32. |
Stechel, Jürgen | 160 | 33. |
Ausschreibung
zum Spezial-Schießen 2018 im Wettbewerb
GK/KK/LG/Bogen für alle Vereinsmitglieder